| 年度 | 月 | 日程 | 会場 |
令和 8年 |
1月 |
学科・実技:9(金) | 研削砥石取替え等の業務特別教育 | 学科・実技:福岡経営者労働福祉協会 福岡市実技会場(福岡県福岡市南区若久) |
学科:10(土)・11(日) 実技:12(月)・13(火)・14(水)・15(木) | フォークリフト運転技能講習 | 学科:福岡経営者労働福祉協会 福岡市実技会場(福岡県福岡市南区若久) 実技:福岡経営者労働福祉協会 福岡市実技会場(福岡県福岡市南区若久) |
学科:27(火)・28(水) 実技:29(木) | ガス溶接技能講習 | 学科:福岡経営者労働福祉協会 福岡市実技会場(福岡県福岡市南区若久) 実技:福岡経営者労働福祉協会 福岡市実技会場(福岡県福岡市南区若久) |
| 2月 |
学科:2(月) 実技:3(火) | 小型車両系(3t未満) | 学科:福岡経営者労働福祉協会 福岡市実技会場(福岡県福岡市南区若久) 実技:福岡経営者労働福祉協会 福岡市実技会場(福岡県福岡市南区若久) |
| 学科・実技:6(金) | フルハーネス型 安全帯使用作業特別教育 | 学科・実技:福岡経営者労働福祉協会 福岡市実技会場(福岡県福岡市南区若久) |
学科:10(火)・11(水)午前 実技:11(水)午後・12(木) | アーク溶接 | 学科:福岡経営者労働福祉協会 福岡市実技会場(福岡県福岡市南区若久) 実技:福岡経営者労働福祉協会 福岡市実技会場(福岡県福岡市南区若久) |
学科:13(金)・14(土)午前 実技:14(土)午後 | クレーン運転特別教育 | 学科:福岡経営者労働福祉協会 福岡市実技会場(福岡県福岡市南区若久) 実技:福岡経営者労働福祉協会 福岡市実技会場(福岡県福岡市南区若久) |
| 学科:20(金) | 足場の組立て等の業務 | 実技:福岡経営者労働福祉協会 福岡市実技会場(福岡県福岡市南区若久) |
学科:24(火)・25(水) 実技:26(木) | 玉掛け | 学科:福岡経営者労働福祉協会 福岡市実技会場(福岡県福岡市南区若久) 実技:福岡経営者労働福祉協会 福岡市実技会場(福岡県福岡市南区若久) |
| 3月 |
学科:7(土)・8(日) 実技:9(月)・10(火)・11(水)・12(木) | フォークリフト運転技能講習 | 学科:福岡経営者労働福祉協会 福岡市実技会場(福岡県福岡市南区若久) 実技:福岡経営者労働福祉協会 福岡市実技会場(福岡県福岡市南区若久) |
学科:24(火)・25(水) 実技:26(木) | ガス溶接技能講習 | 学科:福岡経営者労働福祉協会 福岡市実技会場(福岡県福岡市南区若久) 実技:福岡経営者労働福祉協会 福岡市実技会場(福岡県福岡市南区若久) |
| 4月 |
学科・実技:2(木) | 刈払機(草刈機)取扱作業者安全衛生教育 | 学科・実技:福岡経営者労働福祉協会 福岡市実技会場(福岡県福岡市南区若久) |
学科:14(火)・15(水)午前 実技:15(水)午後・16(木) | アーク溶接 | 学科:福岡経営者労働福祉協会 福岡市実技会場(福岡県福岡市南区若久) 実技:福岡経営者労働福祉協会 福岡市実技会場(福岡県福岡市南区若久) |
学科:17(金)・18(土)午前 実技:18(土)午後 | クレーン運転特別教育 | 学科:福岡経営者労働福祉協会 福岡市実技会場(福岡県福岡市南区若久) 実技:福岡経営者労働福祉協会 福岡市実技会場(福岡県福岡市南区若久) |
学科:21(火)・22(水) 実技:23(木) | 玉掛け | 学科:福岡経営者労働福祉協会 福岡市実技会場(福岡県福岡市南区若久) 実技:福岡経営者労働福祉協会 福岡市実技会場(福岡県福岡市南区若久) |
| 学科・実技:28(火) | フルハーネス型 安全帯使用作業特別教育 | 学科・実技:福岡経営者労働福祉協会 福岡市実技会場(福岡県福岡市南区若久) |
| 学科:30(木) | 足場の組立て等の業務 | 実技:福岡経営者労働福祉協会 福岡市実技会場(福岡県福岡市南区若久) |
| 5月 |
学科・実技:8(金) | 研削砥石取替え等の業務特別教育 | 学科・実技:未定 |
学科:9(土)・10(日) 実技:11(月)・12(火)・13(水)・14(木) | フォークリフト運転技能講習 | 学科:未定 実技:未定 |
学科:21(木)・22(金) 実技:23(土) | 玉掛け | 学科:未定 実技:未定 |
学科:25(月) 実技:26(火) | 小型車両系(3t未満) | 学科:未定 実技:未定 |
学科:26(火)・27(水) 実技:28(木) | ガス溶接技能講習 | 学科:未定 実技:未定 |
| 6月 |
学科:9(火)・10(水)午前 実技:10(水)午後・11(木) | アーク溶接 | 学科:未定 実技:未定 |
学科:12(金)・13(土)午前 実技:13(土)午後 | クレーン運転特別教育 | 学科:未定 実技:未定 |
| 学科・実技:19(金) | フルハーネス型 安全帯使用作業特別教育 | 学科・実技:未定 |
学科:23(火)・24(水) 実技:25(木) | 玉掛け | 学科:未定 実技:未定 |
| 学科:30(火) | 足場の組立て等の業務 | 実技:未定 |
| 7月 |
学科:4(土)・5(日) 実技:6(月)・7(火)・8(水)・9(木) | フォークリフト運転技能講習 | 学科:未定 実技:未定 |
学科:14(火)・15(水) 実技:18(土) | 玉掛け | 学科:未定 実技:未定 |
学科:21(火)・22(水) 実技:23(木) | ガス溶接技能講習 | 学科:未定 実技:未定 |
学科:28(火) 実技:29(水) | 小型車両系(3t未満) | 学科:未定 実技:未定 |
| 8月 |
学科:4(火)・5(水)午前 実技:5(水)午後・6(木) | アーク溶接 | 学科:未定 実技:未定 |
学科:7(金)・8(土)午前 実技:8(土)午後 | クレーン運転特別教育 | 学科:未定 実技:未定 |
| 学科・実技:21(金) | フルハーネス型 安全帯使用作業特別教育 | 学科・実技:未定 |
学科:25(火)・26(水) 実技:27(木) | 玉掛け | 学科:未定 実技:未定 |
| 学科・実技:31(月) | 研削砥石取替え等の業務特別教育 | 学科・実技:未定 |
| 9月 |
学科:1(火) 実技:2(水) | 小型車両系(3t未満) | 学科:未定 実技:未定 |
学科:5(土)・6(日) 実技:7(月)・8(火)・9(水)・10(木) | フォークリフト運転技能講習 | 学科:未定 実技:未定 |
学科:15(火)・16(水) 実技:19(土) | 玉掛け | 学科:未定 実技:未定 |
| 学科:24(木) | 足場の組立て等の業務 | 実技:未定 |
学科:28(月)・29(火) 実技:30(水) | ガス溶接技能講習 | 学科:未定 実技:未定 |
| 10月 |
学科・実技:1(木) | 刈払機(草刈機)取扱作業者安全衛生教育 | 学科・実技:未定 |
学科:6(火)・7(水)午前 実技:7(水)午後・8(木) | アーク溶接 | 学科:未定 実技:未定 |
学科:9(金)・10(土)午前 実技:10(土)午後 | クレーン運転特別教育 | 学科:未定 実技:未定 |
| 学科・実技:16(金) | フルハーネス型 安全帯使用作業特別教育 | 学科・実技:未定 |
学科:20(火)・21(水) 実技:22(木) | 玉掛け | 学科:未定 実技:未定 |
| 学科:27(火) | 足場の組立て等の業務 | 実技:未定 |
| 11月 |
学科:10/31(土)・11/1(日) 実技:2(月)・3(火)・4(水)・5(木) | フォークリフト運転技能講習 | 学科:未定 実技:未定 |
学科:10(火)・11(水) 実技:14(土) | 玉掛け | 学科:未定 実技:未定 |
学科:17(火)・18(水) 実技:19(木) | ガス溶接技能講習 | 学科:未定 実技:未定 |
学科:24(火) 実技:25(水) | 小型車両系(3t未満) | 学科:未定 実技:未定 |
| 学科・実技:26(木) | 研削砥石取替え等の業務特別教育 | 学科・実技:未定 |
| 12月 |
学科:1(火)・2(水)午前 実技:2(水)午後・3(木) | アーク溶接 | 学科:未定 実技:未定 |
学科:4(金)・5(土)午前 実技:5(土)午後 | クレーン運転特別教育 | 学科:未定 実技:未定 |
学科:15(火)・16(水) 実技:17(木) | 玉掛け | 学科:未定 実技:未定 |
| 学科:22(火) | 足場の組立て等の業務 | 実技:未定 |
| 学科・実技:23(水) | フルハーネス型 安全帯使用作業特別教育 | 学科・実技:未定 |
令和 9年 |
1月 |
学科:7(木) 実技:8(金) | 小型車両系(3t未満) | 学科:未定 実技:未定 |
学科:9(土)・10(日) 実技:11(月)・12(火)・13(水)・14(木) | フォークリフト運転技能講習 | 学科:未定 実技:未定 |
学科:19(火)・20(水) 実技:23(土) | 玉掛け | 学科:未定 実技:未定 |
学科:26(火)・27(水) 実技:28(木) | ガス溶接技能講習 | 学科:未定 実技:未定 |
| 2月 |
学科・実技:5(金) | フルハーネス型 安全帯使用作業特別教育 | 学科・実技:未定 |
学科:9(火)・10(水)午前 実技:10(水)午後・11(木) | アーク溶接 | 学科:未定 実技:未定 |
学科:12(金)・13(土)午前 実技:13(土)午後 | クレーン運転特別教育 | 学科:未定 実技:未定 |
| 学科・実技:15(月) | 研削砥石取替え等の業務特別教育 | 学科・実技:未定 |
| 学科:19(金) | 足場の組立て等の業務 | 実技:未定 |
学科:23(火)・24(水) 実技:25(木) | 玉掛け | 学科:未定 実技:未定 |
| 3月 |
学科:6(土)・7(日) 実技:8(月)・9(火)・10(水)・11(木) | フォークリフト運転技能講習 | 学科:未定 実技:未定 |
学科:16(火)・17(水) 実技:20(土) | 玉掛け | 学科:未定 実技:未定 |
学科:23(火)・24(水) 実技:25(木) | ガス溶接技能講習 | 学科:未定 実技:未定 |
学科:30(火) 実技:31(水) | 小型車両系(3t未満) | 学科:未定 実技:未定 |