令和 7年 |
1月 |
学科:7(火)・8(水) 実技:9(木) | ガス溶接技能講習 | 学科:博多市民センター(福岡市博多区山王) 実技:玉山鋼材㈱(福岡市博多区吉塚) |
学科:9(木)・10(金)午前 実技:10(金)午後 | クレーン運転特別教育 | 学科:南市民センター(福岡市南区塩原) 実技:玉山鋼材㈱(福岡市博多区吉塚) |
学科:14(火)・15(水) 実技:16(木) | 玉掛け | 学科:博多市民センター(福岡市博多区山王) 実技:玉山鋼材㈱(福岡市博多区吉塚) |
学科:14(火)・15(水) 実技:18(土) | 玉掛け | 学科:博多市民センター(福岡市博多区山王) 実技:玉山鋼材㈱(福岡市博多区吉塚) |
学科:17(木) | 足場の組立て等の業務 | 学科:南市民センター(福岡市南区塩原) |
学科:25(土)・26(日) 実技:27(月)・28(火)・29(水)・30(木) | フォークリフト運転技能講習 | 学科:大野城まどかぴあ (大野城市曙町) 実技:玉山鋼材㈱(福岡市博多区吉塚) |
2月 |
学科:6(木) 実技:7(金) | 小型車両系(3t未満) | 学科:南市民センター(福岡市南区塩原) 実技:玉山鋼材㈱(福岡市博多区吉塚) |
学科:11(火)・12(水) 実技:13(木) | 玉掛け | 学科:南市民センター(福岡市南区塩原) 実技:玉山鋼材㈱(福岡市博多区吉塚) |
学科:11(火)・12(水) 実技:15(土) | 玉掛け | 学科:南市民センター(福岡市南区塩原) 実技:玉山鋼材㈱(福岡市博多区吉塚) |
学科:15(土)・16(日) 実技:17(月)・18(火)・19(水)・20(木) | フォークリフト運転技能講習 | 学科:南市民センター(福岡市南区塩原) 実技:玉山鋼材㈱(福岡市博多区吉塚) |
学科:25(火)・26(水)午前 実技:26(水)午後・27(木) | アーク溶接 | 学科:クローバープラザ(春日市原町) 実技:玉山鋼材㈱(福岡市博多区吉塚) |
学科・実技:27(木) | フルハーネス型 安全帯使用作業特別教育 | 学科・実技:南市民センター(福岡市南区塩原) |
3月 |
学科:4(火)・5(水) 実技:6(木) | ガス溶接技能講習 | 学科:南市民センター(福岡市南区塩原) 実技:玉山鋼材㈱(福岡市博多区吉塚) |
学科:6(木)・7(金)午前 実技:7(金)午後 | クレーン運転特別教育 | 学科:博多市民センター(福岡市博多区山王) 実技:玉山鋼材㈱(福岡市博多区吉塚) |
学科:11(火)・12(水) 実技:13(木) | 玉掛け | 学科:南市民センター(福岡市南区塩原) 実技:玉山鋼材㈱(福岡市博多区吉塚) |
学科:11(火)・12(水) 実技:15(土) | 玉掛け | 学科:南市民センター(福岡市南区塩原) 実技:玉山鋼材㈱(福岡市博多区吉塚) |
学科:15(土)・16(日) 実技:17(月)・18(火)・19(水)・20(木) | フォークリフト運転技能講習 | 学科:博多市民センター(福岡市博多区山王) 実技:玉山鋼材㈱(福岡市博多区吉塚) |
学科:27(木) | 足場の組立て等の業務 | 学科:南市民センター(福岡市南区塩原) |
4月 |
学科:3(木)・4(金)午前 実技:4(金)午後 | クレーン運転特別教育 | 学科:未定 実技:未定 |
学科:8(火)・9(水) 実技:10(木) | 玉掛け | 学科:未定 実技:未定 |
学科:8(火)・9(水) 実技:12(土) | 玉掛け | 学科:未定 実技:未定 |
学科・実技:15(火) | フルハーネス型 安全帯使用作業特別教育 | 学科・実技:未定 |
5月 |
学科・実技:7(水) | 研削砥石取替え等の業務特別教育 | 学科・実技:未定 |
学科:13(火) 実技:14(水) | 小型車両系(3t未満) | 学科:未定 実技:未定 |
学科:15(木) | 足場の組立て等の業務 | 実技:未定 |
学科:20(火)・21(水) 実技:22(木) | 玉掛け | 学科:未定 実技:未定 |
学科:20(火)・21(水) 実技:24(土) | 玉掛け | 学科:未定 実技:未定 |
学科:24(土)・25(日) 実技:26(月)・27(火)・28(水)・29(木) | フォークリフト運転技能講習 | 学科:未定 実技:未定 |
6月 |
学科・実技:5(木) | フルハーネス型 安全帯使用作業特別教育 | 学科・実技:未定 |
学科:10(火)・11(水)午前 実技:11(水)午後・12(木) | アーク溶接 | 学科:未定 実技:未定 |
学科:13(金)・14(土)午前 実技:14(土)午後 | クレーン運転特別教育 | 学科:未定 実技:未定 |
学科:16(月)・17(火) 実技:18(水) | ガス溶接技能講習 | 学科:未定 実技:未定 |
学科:17(火)・18(水) 実技:19(木) | 玉掛け | 学科:未定 実技:未定 |
学科:17(火)・18(水) 実技:21(土) | 玉掛け | 学科:未定 実技:未定 |
7月 |
学科:5(土)・6(日) 実技:7(月)・8(火)・9(水)・10(木) | フォークリフト運転技能講習 | 学科:未定 実技:未定 |
学科:15(火)・16(水) 実技:17(木) | 玉掛け | 学科:未定 実技:未定 |
学科:15(火)・16(水) 実技:19(土) | 玉掛け | 学科:未定 実技:未定 |
学科:22(火)・23(水) 実技:24(木) | ガス溶接技能講習 | 学科:未定 実技:未定 |
学科:28(月) 実技:29(火) | 小型車両系(3t未満) | 学科:未定 実技:未定 |
8月 |
学科・実技:1(金) | フルハーネス型 安全帯使用作業特別教育 | 学科・実技:未定 |
学科:4(月)・5(火)午前 実技:5(火)午後・6(水) | アーク溶接 | 学科:未定 実技:未定 |
学科:8(金)・9(土)午前 実技:9(土)午後 | クレーン運転特別教育 | 学科:未定 実技:未定 |
学科:19(火)・20(水) 実技:21(木) | 玉掛け | 学科:未定 実技:未定 |
学科:19(火)・20(水) 実技:23(土) | 玉掛け | 学科:未定 実技:未定 |
学科:22(金) | 足場の組立て等の業務 | 実技:未定 |
9月 |
学科・実技:1(月) | 研削砥石取替え等の業務特別教育 | 学科・実技:未定 |
学科:6(土)・7(日) 実技:8(月)・9(火)・10(水)・11(木) | フォークリフト運転技能講習 | 学科:未定 実技:未定 |
学科:16(火)・17(水) 実技:18(木) | 玉掛け | 学科:未定 実技:未定 |
学科:16(火)・17(水) 実技:20(土) | 玉掛け | 学科:未定 実技:未定 |
学科:23(火)・24(水) 実技:25(木) | ガス溶接技能講習 | 学科:未定 実技:未定 |
学科:29(月) 実技:30(火) | 小型車両系(3t未満) | 学科:未定 実技:未定 |
10月 |
学科・実技:1(水) | フルハーネス型 安全帯使用作業特別教育 | 学科・実技:未定 |
学科:10(金)・11(土)午前 実技:11(土)午後 | クレーン運転特別教育 | 学科:未定 実技:未定 |
学科:14(火)・15(水) 実技:16(木) | 玉掛け | 学科:未定 実技:未定 |
学科:14(火)・15(水) 実技:18(土) | 玉掛け | 学科:未定 実技:未定 |
学科:20(月)・21(火)午前 実技:21(火)午後・22(水) | アーク溶接 | 学科:未定 実技:未定 |
11月 |
学科:1(土)・2(日) 実技:3(月)・4(火)・5(水)・6(木) | フォークリフト運転技能講習 | 学科:未定 実技:未定 |
学科:12(水)・13(木) 実技:14(金) | ガス溶接技能講習 | 学科:未定 実技:未定 |
学科:11(火)・12(水) 実技:16(木) | 玉掛け | 学科:未定 実技:未定 |
学科:11(火)・12(水) 実技:18(土) | 玉掛け | 学科:未定 実技:未定 |
学科:25(火) | 足場の組立て等の業務 | 実技:未定 |
12月 |
学科:2(火)・3(水)午前 実技:3(水)午後・4(木) | アーク溶接 | 学科:未定 実技:未定 |
学科:5(金)・6(土)午前 実技:6(土)午後 | クレーン運転特別教育 | 学科:未定 実技:未定 |
学科:9(火)・10(水) 実技:11(木) | 玉掛け | 学科:未定 実技:未定 |
学科:9(火)・10(水) 実技:13(土) | 玉掛け | 学科:未定 実技:未定 |
学科・実技:12(金) | フルハーネス型 安全帯使用作業特別教育 | 学科・実技:未定 |
学科:22(月) 実技:23(火) | 小型車両系(3t未満) | 学科:未定 実技:未定 |
令和 8年 |
1月 |
学科・実技:9(金) | 研削砥石取替え等の業務特別教育 | 学科・実技:未定 |
学科:10(土)・11(日) 実技:12(月)・13(火)・14(水)・15(木) | フォークリフト運転技能講習 | 学科:未定 実技:未定 |
学科:20(火)・21(水) 実技:22(木) | 玉掛け | 学科:未定 実技:未定 |
学科:20(火)・21(水) 実技:24(土) | 玉掛け | 学科:未定 実技:未定 |
学科:27(火)・28(水) 実技:19(木) | ガス溶接技能講習 | 学科:未定 実技:未定 |
2月 |
学科:2(月) 実技:3(火) | 小型車両系(3t未満) | 学科:未定 実技:未定 |
学科・実技:6(金) | フルハーネス型 安全帯使用作業特別教育 | 学科・実技:未定 |
学科:10(火)・11(水)午前 実技:11(水)午後・12(木) | アーク溶接 | 学科:未定 実技:未定 |
学科:13(金)・14(土)午前 実技:14(土)午後 | クレーン運転特別教育 | 学科:未定 実技:未定 |
学科:17(火)・18(水) 実技:19(木) | 玉掛け | 学科:未定 実技:未定 |
学科:17(火)・18(水) 実技:21(土) | 玉掛け | 学科:未定 実技:未定 |
学科:20(金) | 足場の組立て等の業務 | 実技:未定 |
3月 |
学科:7(土)・8(日) 実技:9(月)・10(火)・11(水)・12(木) | フォークリフト運転技能講習 | 学科:未定 実技:未定 |
学科:17(火)・18(水) 実技:19(木) | 玉掛け | 学科:未定 実技:未定 |
学科:17(火)・18(水) 実技:21(土) | 玉掛け | 学科:未定 実技:未定 |
学科:24(火)・25(水) 実技:26(木) | ガス溶接技能講習 | 学科:未定 実技:未定 |